Begrippenlijst (Glossary)
Alle termen en afkortingen die je in het VoordeMensen-ecosysteem tegenkomt.
Algemeen
| Term | Betekenis |
|---|---|
| Dashboard | Beheeromgeving voor organisatoren (vdm-dashboard, Filament UI). |
| Nolita | Kassa/POS-applicatie voor kaartverkoop aan de balie. |
| Tickets | De kernapplicatie (Laravel 11): verkoop, betaling, wachtrij, workers. |
| API | Lumen-applicatie voor externe partijen (Peppered, Yesplan, CultureKit, etc.). |
| POS | Point of Sale - fysieke kaartverkoop aan de balie. |
| Client/Organisator | Jouw organisatie-account (eigen MySQL-database per klant). |
| Frontend/Webshop | De publieke pagina waar bezoekers kaarten kopen. |
| Tenant | Eén klant met eigen database (multi-tenant architectuur). |
Evenementen & Planning
| Term | Status | Betekenis |
|---|---|---|
| Actief / Gepubliceerd | pub | Zichtbaar en boekbaar. In de lijst getoond als Actief. |
| Niet gepubliceerd | unpub | Opgeslagen, niet zichtbaar voor publiek. Standaardstatus van een nieuw (sub-)evenement. |
| Gepauzeerd | nosal | Verkoop tijdelijk gestopt met de knop Pauze in de kolom Status; met Actief weer actief. Geldt ook voor producten. |
| Gearchiveerd | arch | Verplaatst naar het archief (Evenementen & producten → Archief); niet meer zichtbaar in de gewone lijsten. Een hoofdevenement gaat mee naar het archief zodra al zijn voorstellingen gearchiveerd zijn. Terugzetten uit archief zet een item op Gepauzeerd. Definitief verwijderen kan niet vanuit het dashboard. |
| Hoofdevenement (main event) | main | De hoofdproductie (bijv. "De Notenkraker 2026"). Draagt titel, omschrijving en de reeks uitvoeringen. |
| Voorstelling / Uitvoering / Sub-evenement | sub | Één specifieke uitvoering (bijv. "12 dec 20:00") met eigen datum, tijd, capaciteit en status. In het dashboard staan ze onder het hoofdevenement als je de regel uitvouwt; nieuwe voeg je toe met Uitvoering toevoegen. |
| Tijdslot | - | Sub-evenement met een eigen aanvangstijd. |
| Productgroep | main | Hoofdniveau van algemene en datumgebonden producten, passe-partouts, vouchers en lidmaatschappen: de groep waaronder de verkoopbare producten staan, net als een hoofdevenement boven zijn voorstellingen. |
| Combi / CombiLink | combi | Sub-event dat meerdere events bundelt in één ticket. Zie Kaartsoorten → Combi-tickets. |
| Passe-partout | passepartout | Abonnement / seizoenskaart - geldt voor meerdere events. |
| Voucher | voucher | Cadeaubon. |
| Lidmaatschap / Vriendschap | membership | Doorlopend abonnement (Vrienden van, Club-100) met SEPA-incasso. Lid krijgt persoonlijke kortingscode. Zie Lidmaatschappen. |
| Blokkade | block | Tijdelijk geblokkeerde plaats/capaciteit. Telt niet als vrije plaats. |
Bestellingen & Tickets
| Term | Code | Betekenis |
|---|---|---|
| Bestelling (order) | ord | Voltooide transactie (betaald of gratis). |
| Openstaande reservering | - | Bestelling met status Besteld die nog niet betaald of verzonden is en nog minstens één vastgelegde kaart heeft. Te vinden met het filter Openstaande reserveringen in de bestellingenlijst. |
| Gereserveerd | res | Orderstatus "Gereserveerd"; als stoelstatus: kaart die tijdens het afrekenen in de winkelmand zit, nog niet definitief. |
| Vrijkaart | - | Ticket met prijs €0,00. |
| Betaald | paid | Betaling succesvol verwerkt. |
| Geannuleerd | cancel | Bestelling gestopt; tickets ongeldig. Als betaalstatus: cancelled. |
| Omboeking | - | Ticket verplaatst naar ander event/tijdslot. |
| External QR | - | Ticket van externe partij; QR gescand via onze app. |
Placering & Stoelen
| Term | Kleurcode | Uitleg |
|---|---|---|
| Beschikbaar | Blauw (free) | Koopbaar. |
| Bezet | Grijs (com) | Verkocht aan bezoeker. Ook gescand (check) en in een winkelmand (res) staan grijs. |
| Capaciteit | Paars (block) | Technische blokkade - niet te koop. |
| Bespeler | Lichtgroen (perf) | Gereserveerd voor artiesten/crew. |
| Pers | Groen (press) | Voor pers. |
| Rolstoel | Roze (wheel) | Rolstoelplaats (vaak met begeleider ernaast). |
| Techniek | Rood (tech) | Mengpaneel, camera, tolken. |
| Externe verkoop | Geel (ext) | Verkocht via extern kanaal (NTK, Topticketshop, Peppered, etc.). |
Financieel
| Term | Betekenis |
|---|---|
| Mollie | Betalingsprovider (iDEAL, creditcard, etc.). |
| PSP | Payment Service Provider - meestal Mollie. |
| Borderel | Periodieke afrekening / uitbetalingsoverzicht. |
| Refund | Terugbetaling van (deel van) een bestelling. |
| Voucher | Code als saldo - kan worden ingezet als betaalmiddel. |
| BTW | Belasting Toegevoegde Waarde - per kaartsoort instelbaar. |
| Transfer pricing | Alternatieve prijs voor omgeboekte/geruilde tickets. |
Marketing
| Term | Betekenis |
|---|---|
| Kortingscode | Code die de bezoeker moet invoeren om korting te krijgen (in het dashboard vroeger Promocode of Actiecode). |
| Campagne | E-mailcampagne naar een segment van je relatiebestand. |
| Reminder | Automatische herinneringsmail voor aankomend event. Draait op pollingsysteem (elke 5 min). |
| Service-mail | Transactionele mail (bevestiging, wijziging, annulering). |
| Template | Herbruikbare e-mail-layout per mail-type. |
| Tag | Label op een user-record (bijv. vriend, donor, pers). Gebruikt voor targeting. |
| Upsell / Aanbevolen extra's | Pop-up op de orderpagina (na "Volgende stap") die andere events aanbeveelt. Per main of sub event configureerbaar (titel, tekst, afbeelding, lijst events). Zie Aanbevolen extra's. |
| CRM+ | Pakket-tier dat de uitgebreide Campagne-statistieken ontsluit (KPI's, funnel, engagementcurve, apparaat-breakdown, attributievenster). Niet-CRM+ tenants zien de pagina vervaagd. |
Communicatie
| Term | Betekenis |
|---|---|
| SparkPost | Dienst die uitgaande e-mail verstuurt. |
| Bounce | E-mail niet afgeleverd (adres bestaat niet, inbox vol). |
| Dropped | Geweigerd door ontvanger (vaak spam-filter, SPF/DKIM). |
| SPF/DKIM | E-mail authenticatie - kritisch voor deliverability. |
| Webhook | Uitgaande HTTP-notificatie bij een event (order betaald, etc.). |
Integraties
| Term | Wat is het |
|---|---|
| Peppered | Booking-platform API - externe verkoop. |
| Yesplan | Event-planning - bidirectionele sync met VdM. |
| CultureKit | Culturele boekingen (ook: cultuurkaart, etc.). |
| Prioticket | Distributiekanaal. |
| DIP | Digitaal Informatie Platform - Nederlands theater data-uitwisseling. |
| Fiona | Accreditatie-systeem (o.a. NFF). |
| Maccsbox | Cinema-rapportage (filmdistributeurs). |
| TRMNL | E-ink dashboard-display. |
| SmartConnections | CSV-export via SFTP. |
| Mailchimp | Nieuwsbrief-sync. |
| UCP | Universal Commerce Protocol - AI-agent ticket-aankoop (Google, jan 2026). |
Operationeel
| Term | Betekenis |
|---|---|
| Scheduler | Cron die periodieke taken afvuurt (reminders, sync, exports). |
| Worker / Queue | Achtergrondprocessen voor zware taken (mail versturen, PDF's genereren). |
| Polling | Elke X minuten opnieuw berekenen wat er moet gebeuren (ipv plannen en onthouden). |
| Activity log | Audit-spoor van wijzigingen in het systeem. |